Statusas: | Pasirinkite variantą |
---|
* be PVM
Su šiuo dviračiu galite nuvažiuoti bet kur! Toks HAIBIKE ALL MOUNTAIN serijos specialaus leidimo moto. Su šiuo All Mtn CF SE nėra jokių ribų, ar važiuotumėte bekelėje, ar šokinėtumėte dviračiu parke, ar leistumėtės sudėtingomis nuokalnėmis (downhill), ar koptūmėte varginančiomis įkalnėmis. Su šiuo dviračiu yra viskas įmanoma. Naujasis BOSCH Performance CX Smart System variklis užtikrintai akseleruoja į kalnus 85 Nm jėga, o 750 Wh baterija užtikrins pakankama kiekį energijos net ir ilgiems pasivažinėjimams. Itin lengvas anglies pluošto (carbon) rėmas ir aukščiausio lygio komponentai tokie kaip: SRAM X01 Eagle galinis pavarų perjungėjas, ROCKSHOX Lyric Ultimate orinė 160 mm eigos šakė ir aštrūs Magura MT 7 4 cilindrų diskiniai stabdžiai padaro HAIBIKE ALL Mtn CF SE idealiu partneriu dviratininkui, kuris nori nuolatos išlaikyti kontrolę ekstremaliomis sąlygomis.
El. Diračio tipas: | Pedelec 25km/h |
---|---|
Rėmas: | Carbon/Aluminum, Tapered head tube, thru-axle M12 (1.75) x 148mm, disc brake Post Mount, Travel: 160mm |
Aukštis: | 47cm (18,5") |
Variklis: | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akumuliatorius: | Bosch PowerTube, 750 Wh |
Įkroviklis: | Bosch Standard Charger 4A |
Monitorius: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Galinis amortizatorius: | RockShox Deluxe Select Plus, air |
Šakė: | RockShox Lyrik Ultimate RC, air/oil, Travel: 160mm, aluminum shaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, thru-axle Boost |
Pavarų perjungimo rankenėlės: | Sram AXS Paddle, trigger switch |
Vairas: | Raceface Atlas 785mm |
Vairo kolonėlė: | Acros Cable integration Blocklock integrated cable routing, aluminium |
Vairo iškyša: | Raceface Chester, A-head, Bar bore: 31.8mm |
Stabdžių sistema: | - - - |
Priekinis stabdis: | Magura MT7, 203mm, 4-piston disc brake |
Galinis stabdis: | Magura MT7, 203mm, 4-piston disc brake |
Stabdžių rankenėlės: | Magura MT7 HC-lever, aluminium |
Pavarų perjungimo sistema: | Sram AXS X01 Eagle, 12 speed |
Grandinė: | Sram X01 Eagle |
Priekinių pavarų perjungiklis: | - - - |
Grandinės kreiptuvas: | Nylon directmount |
Priekinių žvaigždučių blokas: | - - - |
Miniklio velenas: | - - - |
Pedalai: | freeride pedal mit Reflektor, aluminium |
Galinių pavarų perjungiklis: | Sram AXS X01 Eagle, 12 speed |
Galinių žvaigždučių blokas: | Sram GX 1275 Eagle, 10-50 teeth |
Ratai: | Mavic E-Deemax S mixed 29" / 27.5" |
Ratų dydis: | 27.5\" |
Ratlankiai: | - - - |
Stipinai: | - - - |
Priekinio rato stebulė: | - - - |
Galinio rato stebulė: | - - - |
Padangos: | Maxxis Minion DHF, 65-622 |
Balnelis: | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Balnelio stovelis: | Raceface Turbine R, telescope, 31.6mm, aluminium |
Dinama: | - - - |
Priekinis žibintas: | - - - |
Galinis žibintas: | - - - |
Bagažinė: | - - - |
Purvasaugiai: | - - - |
Atraminė kojelė: | - - - |
Kiti komponentai: | - - - |
Dviračio gamintojas: | Haibike |
Sąlygos: | - - - |
Modelio metai: | 2023 |
Svoris: | - - - |
Bendras leistinas svoris: | 120kg |
Papildoma informacija: | - - - |
Prekės aprašyme, gali būti netikslumų, specifikacijoje nurodyti elementai gali nežymiai skirtis. Specifikacija gali kisti.