Das zur Verfügung gestellte Foto ist informativ und für ein bestimmtes Produkt möglicherweise nicht geeignet.
Status: | Zu verkaufen |
---|---|
Klaipeda | 1 |
Sie können online kaufen | 1 |
Preis:412.40 € ** ohne VAT
Rahmen: | Colony Horizon 20” 18.9”TT 6061T6 Alloy, 12.9” rear, 75.0º HA, 71º ST, Mid BB, 1-1/8″ Integrated Headset. |
---|---|
Größe: | 48cm (19") |
Dämpfer: | - - - |
Gabel: | Colony Horizon 20” CrMo tapered fork legs. |
Lenker: | Colony Horizon 8.5” rise 26” wide CrMo. |
Schalthebel: | - - - |
Vorbau: | Colony Horizon Alloy Top Load short reach. |
Steuersatz: | 1-1/8” Integrated |
Bremsen: | 990 style with clear pads. |
Bremshebel: | Alloy short reach. |
Vorderbremse: | - - - |
Hinterradbremse: | - - - |
Kette: | KMC. |
Umwerfer: | - - - |
Kurbel: | - - - |
Innenlager: | MID sealed bearing. |
Pedale: | Plastic. |
Schaltwerk: | - - - |
Kassette: | - - - |
Radgröße: | 20" |
Radsatzes: | - - - |
Felgen: | Alloy Single Wall 36hole. |
Speichen: | Black steel. |
Vorderradnabe: | Colony Horizon Alloy, sealed bearing, 10mm axle. |
Hinterradnabe: | Colony Horizon Alloy, Full sealed bearing cassette, 10mm axle with 9T driver. |
Reifen: | Family F2128 20” x 2.2”. |
Sattel: | Colony Horizon Railed. |
Sattelstütze: | - - - |
Dynamo: | - - - |
Scheinwerfer: | - - - |
Rücklicht: | - - - |
Träger: | - - - |
Schutzbleche: | - - - |
Parkstütze: | - - - |
Andere Komponenten: | - - - |
Fahrradmarken: | Colony |
Bedingungen: | - - - |
Model Jahr: | - - - |
Gesamt zulässiges Gesamtgewicht: | - - - |
Gewicht: | 10.4 kg |
Die Beschreibung des Produkts kann Ungenauigkeiten enthalten, die in der Spezifikation angegebenen Elemente können geringfügig abweichen. Die Spezifikation kann sich ändern.