Olek: | Müügiks |
---|---|
Laos | 16 |
Klaipeda | 1 |
Kaunas | 1 |
Vilnius | 1 |
Saate osta veebis | 17 |
Hind:362.81 € *412.40 € * ilma käibemaksuta
Frame: | Aliuminium Drag ZX |
---|---|
Height: | 51cm (20") |
Rear shock: | - - - |
Fork: | Zoom HLC |
Handlebar: | 520mm COX |
Shifters: | Shimano ST-EF41 |
Stem: | COX a-head alloy |
Headset: | VP 1.1/8" |
Brake set: | Shimano BR-TX805 mechanical Disc |
Brake levers: | Shimano ST-EF41 |
Front brake: | Shimano BR-TX805 mechanical disc |
Rear brake: | Shimano BR-TX805 mechanical disc |
Chain: | YBN 21spd |
Front derailleur: | FD-TY300 |
Crankset: | Prowheel 170mm 3 speed |
Bottom bracket: | B.B. BSA |
Pedals: | VP platform |
Rear derailleur: | Shimano RD-TY300 |
Cassette: | Shimano MF-TZ500-7 |
Wheel size: | 29" |
Wheel set: | Drag handbouild double wall disc |
Rims: | Drag Aero doublewall |
Spokes: | Black anodized |
Front wheel hub: | Joytech 32h 6h disc QR |
Rear wheel hub: | Alloy thread 6h disc |
Tyres: | Veetire CO Galaxy 29x2.1 MPC |
Saddle: | COX MTB |
Seat post: | COX 31,6 alloy |
Dynamo: | - - - |
Headlight: | - - - |
Taillight: | - - - |
Carrier: | - - - |
Mudguards: | - - - |
Side stand: | Alloy center |
Оther components: | - - - |
Bicycle brand: | Drag |
Conditions: | - - - |
Model year: | 2021 |
Total permitted weight: | - - - |
Weight: | 14.8 |
Toote kirjeldus võib sisaldada ebatäpsusi, spetsifikatsioonis nimetatud elemendid võivad veidi erineda. Spetsifikatsioon võib muutuda.