Das zur Verfügung gestellte Foto ist informativ und für ein bestimmtes Produkt möglicherweise nicht geeignet.
Status: | Wählen Sie Variante |
---|
Preis: 247.11 € *
412.40 €
* ohne VAT
Um zu kaufen, bitte wählen Sie Variante* ohne VAT
Rahmen: | Stereo, Hi-Ten Steel |
---|---|
Größe: | 52cm (20,5") 55cm (21,5") |
Dämpfer: | - - - |
Gabel: | Stereo, Hi-Ten Steel |
Lenker: | Promax Steel, Backsweep 9°, Rise 20mm, 25.4mm |
Schalthebel: | - - - |
Vorbau: | Alloy, 25.4mm |
Steuersatz: | Herrmans Diamond DD25B |
Bremsen: | RMS Fixed, U-Brake |
Bremshebel: | - - - |
Vorderbremse: | - - - |
Hinterradbremse: | - - - |
Kette: | YBN S410, 1 Speed |
Umwerfer: | - - - |
Kurbel: | Alloy 46T |
Innenlager: | B.B. casette |
Pedale: | Nylon Platform, 9/16“ |
Schaltwerk: | - - - |
Kassette: | Freewheel 16T, Fixed Gear 16T |
Radgröße: | 28" |
Radsatzes: | DRAG, Hand Build, Double Wall CNC Alloy, Loose Ball Bearings |
Felgen: | Double Wall CNC Alloy |
Speichen: | - - - |
Vorderradnabe: | Loose Ball Bearings |
Hinterradnabe: | Freewheel 16T, Fixed Gear 16T |
Reifen: | Schwalbe Spicer, K-Guard, 30-622 |
Sattel: | COX H1 |
Sattelstütze: | Steel, 25.4mm |
Dynamo: | - - - |
Scheinwerfer: | - - - |
Rücklicht: | - - - |
Träger: | - - - |
Schutzbleche: | - - - |
Parkstütze: | - - - |
Andere Komponenten: | - - - |
Fahrradmarken: | Drag |
Bedingungen: | - - - |
Model Jahr: | 2021 |
Gesamt zulässiges Gesamtgewicht: | - - - |
Gewicht: | 11 kg |
Die Beschreibung des Produkts kann Ungenauigkeiten enthalten, die in der Spezifikation angegebenen Elemente können geringfügig abweichen. Die Spezifikation kann sich ändern.