Das zur Verfügung gestellte Foto ist informativ und für ein bestimmtes Produkt möglicherweise nicht geeignet.
Status: | Zu verkaufen |
---|---|
auf Lager | 16 |
Klaipeda | 1 |
Kaunas | 1 |
Vilnius | 1 |
Sie können online kaufen | 17 |
Preis:362.81 € *412.40 € * ohne VAT
Rahmen: | Aliuminium Drag ZX |
---|---|
Größe: | 51cm (20") |
Dämpfer: | - - - |
Gabel: | Zoom HLC |
Lenker: | 520mm COX |
Schalthebel: | Shimano ST-EF41 |
Vorbau: | COX a-head alloy |
Steuersatz: | VP 1.1/8" |
Bremsen: | Shimano BR-TX805 mechanical Disc |
Bremshebel: | Shimano ST-EF41 |
Vorderbremse: | Shimano BR-TX805 mechanical disc |
Hinterradbremse: | Shimano BR-TX805 mechanical disc |
Kette: | YBN 21spd |
Umwerfer: | FD-TY300 |
Kurbel: | Prowheel 170mm 3 speed |
Innenlager: | B.B. BSA |
Pedale: | VP platform |
Schaltwerk: | Shimano RD-TY300 |
Kassette: | Shimano MF-TZ500-7 |
Radgröße: | 29" |
Radsatzes: | Drag handbouild double wall disc |
Felgen: | Drag Aero doublewall |
Speichen: | Black anodized |
Vorderradnabe: | Joytech 32h 6h disc QR |
Hinterradnabe: | Alloy thread 6h disc |
Reifen: | Veetire CO Galaxy 29x2.1 MPC |
Sattel: | COX MTB |
Sattelstütze: | COX 31,6 alloy |
Dynamo: | - - - |
Scheinwerfer: | - - - |
Rücklicht: | - - - |
Träger: | - - - |
Schutzbleche: | - - - |
Parkstütze: | Alloy center |
Andere Komponenten: | - - - |
Fahrradmarken: | Drag |
Bedingungen: | - - - |
Model Jahr: | 2021 |
Gesamt zulässiges Gesamtgewicht: | - - - |
Gewicht: | 14.8 kg |
Die Beschreibung des Produkts kann Ungenauigkeiten enthalten, die in der Spezifikation angegebenen Elemente können geringfügig abweichen. Die Spezifikation kann sich ändern.