Das zur Verfügung gestellte Foto ist informativ und für ein bestimmtes Produkt möglicherweise nicht geeignet.
Status: | Zu verkaufen |
---|---|
auf Lager | 1 |
Klaipeda | 1 |
Kaunas | 1 |
Vilnius | 1 |
Sie können online kaufen | 2 |
Barcode | DR01002235 |
Preis:519.83 € *577.69 € * ohne VAT
Rahmen: | Hardy, Alloy Hydroformed, Double Butted |
---|---|
Größe: | 43cm (17") |
Dämpfer: | - - - |
Gabel: | SR Suntour XCT30, Coil with Preload Adjust, Lockout |
Lenker: | COX Invert SL, Backsweep 6°, Upsweep 4°, Rise 12mm, 31.8m |
Schalthebel: | Shimano Altus M2010, 3×9 Speed |
Vorbau: | COX ZX40, Forged Alloy, Angle +-6°, 31.8mm |
Steuersatz: | COX Components ZS44/28.6 | ZS55/30 |
Bremsen: | Shimano Tourney TX805, Mechanical Disc |
Bremshebel: | Shimano Tourney TX805, Mechanical Disc |
Vorderbremse: | Shimano Tourney TX805, Mechanical Disc |
Hinterradbremse: | Shimano Tourney TX805, Mechanical Disc |
Kette: | YBN S9, Silver |
Umwerfer: | Shimano Altus M2000 |
Kurbel: | Shimano FC-M101 42/34/24 |
Innenlager: | B.B. Casette |
Pedale: | Nylon Platform, 9/16″ |
Schaltwerk: | Shimano Alivio M3100, SGS |
Kassette: | Shimano Altus HG200, 11-34T, 9 Speed |
Radgröße: | 29" |
Radsatzes: | DRAG Level 2D, Handbuild, Loose bearings |
Felgen: | DRAG Level 2D |
Speichen: | - - - |
Vorderradnabe: | Loose bearings |
Hinterradnabe: | Loose bearings |
Reifen: | Vee Tire Galaxy Multiple Purpose Compound, 2.10″ |
Sattel: | COX Speed TM |
Sattelstütze: | COX 6061SE, Single Bolt, Offset 13mm, 31.6mm |
Dynamo: | - - - |
Scheinwerfer: | - - - |
Rücklicht: | - - - |
Träger: | - - - |
Schutzbleche: | - - - |
Parkstütze: | - - - |
Andere Komponenten: | - - - |
Fahrradmarken: | Drag |
Bedingungen: | - - - |
Model Jahr: | 2021 |
Gesamt zulässiges Gesamtgewicht: | - - - |
Gewicht: | 15.13 kg |
Die Beschreibung des Produkts kann Ungenauigkeiten enthalten, die in der Spezifikation angegebenen Elemente können geringfügig abweichen. Die Spezifikation kann sich ändern.